- Promo !








Dont 0,53 € d'éco-participation
Équipement standard
Une forme unique et une tête interchangeable
Avantages et bénéfices
Principales utilisations
Livraison standard
mandrin WH-CE CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, embout PZ 2, clip pour ceinture, Systainer SYS3 M 187
Données techniques
| Tension de la batterie (tension nominale) | 18,00 V |
| Vitesses | 2 |
| Rotation à vide position | 1/2 0 - 450/0 - 1 500 min⁻¹ |
| Ø de perçage bois/acier | 40.00/13 mm |
| Réglage de la vitesse position | 1/2 0,80 - 8.00/0.50 - 6,00 Nm |
| Couple max. bois/acier | 27.00/45.00 Nm |
| Capacité du mandrin | 1,50 - 13 mm |
| Poids du produit sans accessoires | 1,00 kg |
| Poids de transport incluant les accessoires | 3,5 kg |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 3,60 m/s² |
| Perçage dans le métal: Série de normes | EN 62 841-2-1 |
| Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) | K 5,00 dB |
| Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) | K 1,50 m/s² |
| Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 68,00 dB(A) |
| Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A | LWA 76,00 dB(A) |
| Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Vis: Série de normes | EN 62 841-2-1 |
| Vis: Incertitude (bruit) | K 3,00 dB |
| Vis: Incertitude (vibration) | K 1,50 m/s² |
| Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 67,00 dB(A) |
| Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A | LWA 75,00 dB(A) |
Garantie all-inclusive

Service all-inclusive - Garantie Totale de 36 mois
Pensez à enregistrer votre machine sur le site Festool ou l'application MyFestool dès sa réception - Plus d'informations.

Liste des références Accessoires/Consommables compatibles (Slider en bas de tableau ou recherchez la référence)
Aperçu rapide : 28 accessoires et 100 consommables compatibles.
| Type | Réf. Festool | Désignation |
|---|---|---|
| Accessoire | 205034 | Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI |
| Accessoire | 578489 | Chargeur rapide SYS-MC 6/4 |
| Accessoire | 201135 | Chargeur rapide TCL 6 |
| Accessoire | 769067 | Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-K-FFP |
| Accessoire | 492135 | Mandrin WH-CE CENTROTEC |
| Accessoire | 493539 | Butée de profondeur DD-DC |
| Accessoire | 498974 | Porte-embouts magnétique BH 60 CE-Imp |
| Accessoire | 576953 | Chargeur rapide SCA 16 |
| Accessoire | 577017 | Chargeur rapide TCL 6 DUO |
| Accessoire | 578731 | Set Énergie 18V 2xTBX4/TCL6 |
| Accessoire | 578745 | Batterie "Tabless" BP 18 TBX 4 C-ASI |
| Accessoire | 578819 | Set Énergie SYS 18V 2xTBX4/TCL6DUO |
| Accessoire | 578823 | Set Énergie SYS 18V 4xTBX4/TCL6DUO |
| Accessoire | 205222 | Renvoi d’angle AN-UNI |
| Accessoire | 205223 | Mandrin excentrique EX-UNI |
| Accessoire | 577072 | Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-MMFP |
| Accessoire | 578111 | Set de mèches à simple spirale SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 |
| Accessoire | 577658 | Batterie BP 18 Li 3,0 C |
| Accessoire | 577971 | Accessoire de perçage mobile MB 40-Set |
| Accessoire | 577970 | Accessoire de perçage mobile MB 40 |
| Accessoire | 577323 | Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI |
| Accessoire | 578736 | Set Énergie 18V 2xHP5,0/TCL6 |
| Accessoire | 578679 | Set Énergie SYS 18V 2xHP5,0/TCL6DUO |
| Accessoire | 578681 | Set Énergie SYS 18V 4xHP5,0/TCL6DUO |
| Accessoire | 578110 | Kit de forets Forstner SYS3 S 76-FB CE-SORT/5 |
| Accessoire | 578112 | Systainer de clés à cliquets SYS3 S 76-1/4"-CE RA |
| Accessoire | 578519 | Batterie haute puissance BP 18 Li 5,0 HP-ASI |
| Accessoire | 578119 | Embout et kit de forets SYS3 S 76-BB-Set |
| Consommable | 205069 | Embout PZ 1-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205070 | Embout PZ 2-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205072 | Embout PZ 3-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205073 | Embout PH 1-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205074 | Embout PH 2-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205075 | Embout PH 3-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205076 | Embout TX 10-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205079 | Embout TX 15-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205080 | Embout TX 20-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205081 | Embout TX 25-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205082 | Embout TX 30-50 CENTRO/2 |
| Consommable | 205083 | Embout TX 40-50 CENTRO/2 |
| Con |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment