






Dont 0,53 € d'éco-participation
Équipement standard
Profondeur de coupe inédite
Avantages et bénéfices
Principales utilisations
Livraison standard
lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, butée anti-retour FS-RSP, pare-éclats, clé Allen OC 5, câble secteur plug it (4 m), rail de guidage FS 1400/2, Systainer SYS3 M 437
Données techniques
| Puissance absorbée | 1 600 W |
| Régime à vide | 1 350 - 4 400 min⁻¹ |
| Diamètre de lame de scie | 210,00 mm |
| Plage angulaire | 0 - 47 ° |
| Profondeur de coupe | 0,00 - 75,00 mm |
| Profondeur de coupe à | 45° 55 mm |
| Ø raccord d'aspiration | 27/36 mm |
| Longueur de câble | 4,00 m |
| Poids du produit sans accessoires | 6,50 kg |
| Type d'alimentation | Secteur |
| Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 91,00 dB(A) |
| Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 3,50 m/s² |
| Sciage de métal: Incertitude (vibration) | K 1,50 m/s² |
| Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A | LWA 99,00 dB(A) |
| Sciage de métal: Série de normes | EN 62 841-2-5 |
| Sciage de métal: Incertitude (bruit) | K 3,00 dB |
| Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 3,40 m/s² |
| Sciage de bois: Série de normes | EN 62 841-2-5 |
| Sciage de bois: Incertitude (bruit) | K 3,00 dB |
| Sciage de bois: Incertitude (vibration) | K 1,50 m/s² |
| Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 91,00 dB(A) |
| Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A | LWA 99,00 dB(A) |
Garantie all-inclusive

Service all-inclusive - Garantie Totale de 36 mois
Pensez à enregistrer votre machine sur le site Festool ou l'application MyFestool dès sa réception - Plus d'informations.

Liste des références Accessoires/Consommables compatibles (Slider en bas de tableau ou recherchez la référence)
Aperçu rapide : 27 accessoires et 8 consommables compatibles.
| Type | Réf. Festool | Désignation |
|---|---|---|
| Accessoire | 491499 | Rail de guidage FS 800/2 |
| Accessoire | 491498 | Rail de guidage FS 1400/2 |
| Accessoire | 492243 | Guide parallèle PA-TS 75 |
| Accessoire | 491473 | Pare-éclats SP-TS 55/5 |
| Accessoire | 203914 | Câble plug it H05 RN-F-4 |
| Accessoire | 203935 | Câble plug it H05 RN-F4/3 |
| Accessoire | 203899 | Câble plug it H05 RN-F-5,5 |
| Accessoire | 203920 | Câble plug it H05 RN-F-7,5 |
| Accessoire | 203937 | Câble plug it H05 RN-F-10 |
| Accessoire | 577043 | Rail de guidage FS 1400/2-KP |
| Accessoire | 491504 | Rail de guidage FS 1080/2 |
| Accessoire | 491500 | Rail de guidage FS 5000/2 |
| Accessoire | 491503 | Rail de guidage FS 1900/2 |
| Accessoire | 577044 | Rail de guidage FS 1900/2-KP |
| Accessoire | 491937 | Rail de guidage FS 2700/2 |
| Accessoire | 491502 | Rail de guidage FS 2400/2 |
| Accessoire | 491501 | Rail de guidage FS 3000/2 |
| Accessoire | 495315 | Table multifonctions MFT/3 |
| Accessoire | 500608 | Table multifonctions MFT/3 Basic |
| Accessoire | 203454 | Ateliers mobiles MW 1000 Basic |
| Accessoire | 577293 | Adaptateur AD-DOSH-FS |
| Accessoire | 205183 | Table mobile de sciage et de travail STM 1800 |
| Accessoire | 203802 | Ateliers mobiles MW 1000 |
| Accessoire | 577932 | Rail de guidage FS 1400/2-KP-Set |
| Accessoire | 578591 | Module lumineux LM-TS/TSC |
| Accessoire | 578246 | Rail de guidage 100 ans FS 1400/2 BL |
| Accessoire | 578937 | Rail de guidage 100 ans FS 1400/2 BL-Set Limited Edition |
| Consommable | 491473 | Pare-éclats SP-TS 55/5 |
| Consommable | 493197 | Lame de scie circulaire HW 210x2,6x30 W18 |
| Consommable | 493198 | Lame de scie circulaire HW 210x2,4x30 W36 |
| Consommable | 493199 | Lame de scie circulaire HW 210x2,4x30 W52 |
| Consommable | 493200 | Lame de scie circulaire HW 210x2,4x30 TF60 |
| Consommable | 493201 | Lame de scie circulaire HW 210x2,4x30 TF72 |
| Consommable | 493196 | Lame de scie circulaire HW 210x2,6x30 PW16 |
| Consommable | 493351 | Lame de scie circulaire HW 210x2,2x30 F36 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment