Fraise à coupes hélicoïdales négatives - Série 192

Pour border, sectionner et bomber avec précision bois massif ou dérivés, laminés et matériaux plastiques avec une surprenante efficacité et une très grande vitesse d’avance. À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d’usinages, défonceuses et pantographes CNC.

Produit neuf

Généralement expédié sous 5 à 10 jours ouvrés


26,34 € TTC

Nouvelle gamme de fraises d’haute qualité en supermicrograin de carbure, élaborées par Ceratizit (Luxembourg) sur demande de CMT. Ces caractéristiques permettent aussi bien un utilisation sur des machines CNC que sur des pantographes manuels et défonceuses. Nous vous conseillons l’essai de ces fraises sur tout type de bois et dérivés, mais aussi sur des laminés, MDF et matériaux plastiques. Nous garantissons une finition excellente et une durée prolongée sur le PVC et les matériaux composites.

Remplacez vos fraises à coupes droites avec ces fraises à coupes hélicoïdales et serez surpris par ’extraordinaire rapport qualité-prix !


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
-HWM de première qualité.
-2 tranchants hélicoïdaux positifs (Z2).
-Excellente finition sur la face supérieure du panneau.
-Évacuation des copeaux par le bas.

 

D        I             L           S          Référence        Disponibilité
3 12 50 3 192.030.11 Disponible
3 12 60 6 192.630.11 Disponible
3 12 60 8 192.830.11 Disponible
3,18 12,7 51 6,35 192.001.11 Disponible
3,97 12,7 51 6,35 192.003.11 Disponible
4 15 50 4 192.040.11 Disponible
4 15 60 6 192.640.11 Disponible
4 15 60 8 192.840.11 Disponible
4,76 19,05 51 6,35 192.005.11 Disponible
5 17 50 5 192.050.11 Disponible
5 17 60 6 192.650.11 Disponible
5 17 60 8 192.850.11 Disponible
6 27 70 6 192.060.11 Disponible
6 27 70 8 192.860.11 Disponible
6,35 19,05 51 6,35 192.007.11 Disponible
6,35 25,4 63,5 6,35 192.008.11 Disponible
7,94 25,4 76,2 12,7 192.501.11 Disponible
8 22 70 8 192.080.11 Disponible
8 32 80 8 192.081.11 Disponible
8 42 90 8 192.082.11 Disponible
9,52 31,75 76,2 12,7 192.503.11 Disponible
10 32 80 10 192.100.11 Disponible
10 32 80 8 192.800.11 Disponible
10 32 83 12 192.900.11 Disponible
10 42 90 10 192.101.11 Disponible
12 35 83 12 192.120.11 Disponible
12 35 83 8 192.820.11 Pas disponible
12,7 31,75 76,2 12,7 192.505.11 Disponible
12,7 38,1 88,9 12,7 192.506.11 Disponible
12,7 50,8 101,6 12,7 192.507.11 Disponible
14 52 110 14 192.140.11 Disponible
16 55 110 16 192.160.11 Disponible

Fraises hélicoïdales - Fraises hélicoïdales avec roulements