

| Diamètre (Ø) | Profondeur de coupe (H) |
| 47,6mm (1-7/8") | 1,6mm (1/16") |
| 44,5mm (1-3/4”) | 3,2mm (1/8") |
| 38,1mm (1-1/2”) | 6,35mm (1/4") |
| 31,7mm (1-1/4”) | 19,5mm (3/4") |
| 25,4mm (1") | 12,7mm (1/2") |
| Diamètre (Ø) | Profondeur de coupe (H) |
| 41,2mm (1-5/8") | 4,7mm (3/16") |
| 34,6mm (1-3/8") | 8mm (5/16") |
| 28,6mm (1-1/8") | 11,1mm (7/16") |
| 22,2mm (7/8") | 14,3mm (9/16") |
| 15,8mm (5/8") | 17,5mm (11/16") |
| Diamètre (Ø) | Profondeur de coupe (H) |
| 38,9mm (1-17/32") | 6mm (15/64") |
| 32,5mm (1-9/32") | 9,1mm (23/64") |
| 27mm (1-1/16") | 11,9mm (15/32") |
| 20,6mm (13/16") | 15mm (19/32") |
| 14,3mm (9/16") | 18,2mm (23/32") |
Aucun commentaire pour le moment