

Matrices de coupe tige filetée M6-M12
Matrices de coupe de tige filetée pour M18BLTRC
| Dimensions (L x l x h) | 18 x 100 x 760 mm |
|---|---|
| Référence | 4932471372 |
| EAN | 4058546290009 |
| Conditionnement | Blister |
| Packaging | Blister |
| Garantie (ans) | 0 |
| Poids net (kg) | 0.066 |
| Poids brut (kg) | 0.073 |
| Volume (dm³) | 1.368 |
| Code douanier | 82074030 |
| Pays d'origine | CN |
| Code ONU | - |
Aucun commentaire pour le moment