




TOURNEVIS TRILOBE VDE PH2 X100
VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide Poignée anti-roulis 3 cotés Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI Milwaukee
| Dimensions (L x l x h) | 40 x 50 x 300 mm |
|---|---|
| Référence | 4932478722 |
| EAN | 4058546349158 |
| Conditionnement | Blister |
| Packaging | Blister |
| Garantie (ans) | GARANTIE À VIE LIMITÉE |
| Poids net (kg) | 0.1 |
| Poids brut (kg) | 0.107 |
| Volume (dm³) | 0.6 |
| Code douanier | 82054000 |
| Pays d'origine | CN |
| Code ONU | - |
Aucun commentaire pour le moment